Heures du lever et du coucher du soleil
Voici les heures du soleil pour le Lundi 13 Janvier 2025 :
Le soleil se lève à 07:41
Le soleil se couche à 16:17
Demain, nous serons le Mardi 14 Janvier 2025 :
Le soleil se lèvera à 07:40
Le soleil se couchera à 16:18 (+1 min)
Calendrier 2025
Veuillez trouver ci-dessous le calendrier 2025 - Légende du calendrier :
2025
Janvier | |||||||
1 | M | Jour de l'an | |||||
2 | J | Basile | |||||
3 | V | Geneviève | |||||
4 | S | Odilon | |||||
5 | D | Edouard | |||||
6 | L | Mélaine | |||||
7 | M | Raymond | |||||
8 | M | Lucien | |||||
9 | J | Alix | |||||
10 | V | Guillaume | |||||
11 | S | Pauline | |||||
12 | D | Tatiana | |||||
13 | L | Yvette | |||||
14 | M | Nina | |||||
15 | M | Rémi | |||||
16 | J | Marcel | |||||
17 | V | Roseline | |||||
18 | S | Prisca | |||||
19 | D | Marius | |||||
20 | L | Sébastien | |||||
21 | M | Agnès | |||||
22 | M | Vincent | |||||
23 | J | Banard | |||||
24 | V | Fr. de Sales | |||||
25 | S | Conv. S. Paul | |||||
26 | D | Paule | |||||
27 | L | Angèle | |||||
28 | M | Thomas d'Aquin | |||||
29 | M | Gildas | |||||
30 | J | Martine | |||||
31 | V | Marcelle |
Février | |||||||
1 | S | Ella | |||||
2 | D | Présentation | |||||
3 | L | Blaise | |||||
4 | M | Véronique | |||||
5 | M | Agathe | |||||
6 | J | Gaston | |||||
7 | V | Eugènie | |||||
8 | S | Jacqueline | |||||
9 | D | Apolline | |||||
10 | L | Arnaud | |||||
11 | M | N.-D. Lourdes | |||||
12 | M | Félix | |||||
13 | J | Béatrice | |||||
14 | V | Valentin | |||||
15 | S | Claude | |||||
16 | D | Julienne | |||||
17 | L | Alexis | |||||
18 | M | Bernadette | |||||
19 | M | Gabin | |||||
20 | J | Aimée | |||||
21 | V | Damien | |||||
22 | S | Isabelle | |||||
23 | D | Lazare | |||||
24 | L | Modeste | |||||
25 | M | Roméo | |||||
26 | M | Nestor | |||||
27 | J | Honorine | |||||
28 | V | Romain | |||||
Mars | |||||||
1 | S | Aubin | |||||
2 | D | Charles le B. | |||||
3 | L | Guénolé | |||||
4 | M | Casimir | |||||
5 | M | Olive | |||||
6 | J | Colette | |||||
7 | V | Félicité | |||||
8 | S | Jean de Dieu | |||||
9 | D | Françoise | |||||
10 | L | Vivien | |||||
11 | M | Rosine | |||||
12 | M | Justine | |||||
13 | J | Rodrigue | |||||
14 | V | Mathilde | |||||
15 | S | Louise | |||||
16 | D | Bénédicte | |||||
17 | L | Patrice | |||||
18 | M | Cyrille | |||||
19 | M | Joseph | |||||
20 | J | Printemps | |||||
21 | V | Clémence | |||||
22 | S | Léa | |||||
23 | D | Victorien | |||||
24 | L | Catherine 1 | |||||
25 | M | Annonciation | |||||
26 | M | Larissa | |||||
27 | J | Habib | |||||
28 | V | Gontran | |||||
29 | S | Gwladys | |||||
30 | D | Amédée | |||||
31 | L | Benjamin |
Avril | |||||||
1 | M | Hugues | |||||
2 | M | Sandrine | |||||
3 | J | Richard | |||||
4 | V | Isidore | |||||
5 | S | Irène | |||||
6 | D | Marcellin | |||||
7 | L | J.-B. de la S. | |||||
8 | M | Julie | |||||
9 | M | Gautier | |||||
10 | J | Fulbert | |||||
11 | V | Stanislas | |||||
12 | S | Jules | |||||
13 | D | Ida | |||||
14 | L | Maxime | |||||
15 | M | Paterne | |||||
16 | M | Benoît-Joseph | |||||
17 | J | Anicet | |||||
18 | V | Parfait | |||||
19 | S | Emma | |||||
20 | D | Odette | |||||
21 | L | Anselme | |||||
22 | M | Alexandre | |||||
23 | M | Georges | |||||
24 | J | Fidèle | |||||
25 | V | Marc | |||||
26 | S | Alida | |||||
27 | D | Zita | |||||
28 | L | Valérie | |||||
29 | M | Cath. de Si. | |||||
30 | M | Robert | |||||
Mai | |||||||
1 | J | Fête du travail | |||||
2 | V | Boris | |||||
3 | S | Phil., Jacq. | |||||
4 | D | Sylvain | |||||
5 | L | Judith | |||||
6 | M | Prudence | |||||
7 | M | Gisèle | |||||
8 | J | Armistice 1945 | |||||
9 | V | Pacôme | |||||
10 | S | Solange | |||||
11 | D | Estelle | |||||
12 | L | Achille | |||||
13 | M | Rolande | |||||
14 | M | Matthias | |||||
15 | J | Denise | |||||
16 | V | Honoré | |||||
17 | S | Pascal | |||||
18 | D | Eric | |||||
19 | L | Yves | |||||
20 | M | Bernardin | |||||
21 | M | Constantin | |||||
22 | J | Emile | |||||
23 | V | Didier | |||||
24 | S | Donatien | |||||
25 | D | Sophie | |||||
26 | L | Bérenger | |||||
27 | M | Augustin 1 | |||||
28 | M | Germain | |||||
29 | J | Aymar | |||||
30 | V | Ferdinand | |||||
31 | S | Visitation |
Juin | |||||||
1 | D | Justin | |||||
2 | L | Blandine | |||||
3 | M | Kévin | |||||
4 | M | Clotilde | |||||
5 | J | Igor | |||||
6 | V | Norbert | |||||
7 | S | Gilbert | |||||
8 | D | Médard | |||||
9 | L | Diane | |||||
10 | M | Landry | |||||
11 | M | Barnabé | |||||
12 | J | Guy | |||||
13 | V | Antoine de P. | |||||
14 | S | Elisée | |||||
15 | D | Germaine | |||||
16 | L | J.-Fr. Régis | |||||
17 | M | Hervé | |||||
18 | M | Léonce | |||||
19 | J | Romuald | |||||
20 | V | Silvère | |||||
21 | S | Eté | |||||
22 | D | Alban | |||||
23 | L | Audrey | |||||
24 | M | Jean-Baptiste | |||||
25 | M | Prosper | |||||
26 | J | Anthelme | |||||
27 | V | Fernand | |||||
28 | S | Irénée | |||||
29 | D | Pierre - Paul | |||||
30 | L | Martial | |||||
Juillet | |||||||
1 | M | Thierry | |||||
2 | M | Martinien | |||||
3 | J | Thomas | |||||
4 | V | Florent | |||||
5 | S | Antoine | |||||
6 | D | Mariette | |||||
7 | L | Raoul | |||||
8 | M | Thibault | |||||
9 | M | Amandine | |||||
10 | J | Ulrich | |||||
11 | V | Benoît | |||||
12 | S | Olivier | |||||
13 | D | Henri et Joël | |||||
14 | L | Fête Nationale | |||||
15 | M | Donald | |||||
16 | M | N-D Mt-Carmel | |||||
17 | J | Charlotte | |||||
18 | V | Frédéric | |||||
19 | S | Arsène | |||||
20 | D | Marina | |||||
21 | L | Victor | |||||
22 | M | Marie Madeleine | |||||
23 | M | Brigitte | |||||
24 | J | Christine | |||||
25 | V | Jacques | |||||
26 | S | Anne, Joach. | |||||
27 | D | Nathalie | |||||
28 | L | Samson | |||||
29 | M | Marthe | |||||
30 | M | Juliette | |||||
31 | J | Ignace de L |
Août | |||||||
1 | V | Alphonse | |||||
2 | S | Julien Eymard | |||||
3 | D | Lydie | |||||
4 | L | J.-M. Vianney | |||||
5 | M | Abel | |||||
6 | M | Transfiguration | |||||
7 | J | Gaétan | |||||
8 | V | Dominique | |||||
9 | S | Amour | |||||
10 | D | Laurent | |||||
11 | L | Claire | |||||
12 | M | Clarisse | |||||
13 | M | Hippolyte | |||||
14 | J | Evrard | |||||
15 | V | Assomption | |||||
16 | S | Armel | |||||
17 | D | Hyacinthe | |||||
18 | L | Hélène | |||||
19 | M | Jean Eudes | |||||
20 | M | Bernard | |||||
21 | J | Christophe | |||||
22 | V | Fabrice | |||||
23 | S | Rose de L. | |||||
24 | D | Barthélémy | |||||
25 | L | Louis | |||||
26 | M | Natacha | |||||
27 | M | Monique | |||||
28 | J | Augustin 2 | |||||
29 | V | Sabine | |||||
30 | S | Fiacre | |||||
31 | D | Aristide |
Septembre | |||||||
1 | L | Gilles | |||||
2 | M | Ingrid | |||||
3 | M | Grégoire | |||||
4 | J | Rosalie | |||||
5 | V | Raïssa | |||||
6 | S | Bertrand | |||||
7 | D | Reine | |||||
8 | L | Nativité | |||||
9 | M | Alain | |||||
10 | M | Inès | |||||
11 | J | Adelphe | |||||
12 | V | Apollinaire | |||||
13 | S | Aimé | |||||
14 | D | La Ste Croix | |||||
15 | L | Roland | |||||
16 | M | Edith | |||||
17 | M | Renaud | |||||
18 | J | Nadège | |||||
19 | V | Emilie | |||||
20 | S | Davy | |||||
21 | D | Matthieu | |||||
22 | L | Maurice | |||||
23 | M | Automne | |||||
24 | M | Thècle | |||||
25 | J | Hermann | |||||
26 | V | Côme, Dam. | |||||
27 | S | Vincent de Paul | |||||
28 | D | Venceslas | |||||
29 | L | Michel | |||||
30 | M | Jérôme | |||||
Octobre | |||||||
1 | M | Thér. de l'E. | |||||
2 | J | Léger | |||||
3 | V | Gérard | |||||
4 | S | Fr. d'Assise | |||||
5 | D | Fleur | |||||
6 | L | Bruno | |||||
7 | M | Serge | |||||
8 | M | Pélagie | |||||
9 | J | Denis | |||||
10 | V | Ghislain | |||||
11 | S | Firmin | |||||
12 | D | Wilfried | |||||
13 | L | Géraud | |||||
14 | M | Juste | |||||
15 | M | Thér. d'Avila | |||||
16 | J | Edwige | |||||
17 | V | Baudoin | |||||
18 | S | Luc | |||||
19 | D | René | |||||
20 | L | Adeline | |||||
21 | M | Céline | |||||
22 | M | Elodie | |||||
23 | J | Jean de C. | |||||
24 | V | Florentin | |||||
25 | S | Crépin | |||||
26 | D | Dimitri | |||||
27 | L | Emeline | |||||
28 | M | Jude | |||||
29 | M | Narcisse | |||||
30 | J | Bienvenue | |||||
31 | V | Quentin |
Novembre | |||||||
1 | S | Toussaint | |||||
2 | D | Défunts | |||||
3 | L | Hubert | |||||
4 | M | Charles | |||||
5 | M | Sylvie | |||||
6 | J | Bertille | |||||
7 | V | Carine | |||||
8 | S | Geoffroy | |||||
9 | D | Théodore | |||||
10 | L | Léon | |||||
11 | M | Armistice 1918 | |||||
12 | M | Christian | |||||
13 | J | Brice | |||||
14 | V | Sidoine | |||||
15 | S | Albert | |||||
16 | D | Marguerite | |||||
17 | L | Elisabeth | |||||
18 | M | Aude | |||||
19 | M | Tanguy | |||||
20 | J | Edmond | |||||
21 | V | Prés. de Marie | |||||
22 | S | Cécile | |||||
23 | D | Clément | |||||
24 | L | Flora | |||||
25 | M | Catherine 2 | |||||
26 | M | Delphine | |||||
27 | J | Sévrin | |||||
28 | V | Jacq. de la M. | |||||
29 | S | Saturnin | |||||
30 | D | André | |||||
Décembre | |||||||
1 | L | Florence | |||||
2 | M | Viviane | |||||
3 | M | François Xavier | |||||
4 | J | Barbara | |||||
5 | V | Gérald | |||||
6 | S | Nicolas | |||||
7 | D | Ambroise | |||||
8 | L | Im. Concept. | |||||
9 | M | Pierre Fourier | |||||
10 | M | Romaric | |||||
11 | J | Daniel | |||||
12 | V | Jean. Fr.-Ch. | |||||
13 | S | Lucie | |||||
14 | D | Odile | |||||
15 | L | Ninon | |||||
16 | M | Alice | |||||
17 | M | Gaël | |||||
18 | J | Gatien | |||||
19 | V | Urbain | |||||
20 | S | Théophile | |||||
21 | D | Hivers | |||||
22 | L | Fr.-Xavière | |||||
23 | M | Armand | |||||
24 | M | Adèle | |||||
25 | J | Noël | |||||
26 | V | Etienne | |||||
27 | S | Jean | |||||
28 | D | Innocents | |||||
29 | L | David | |||||
30 | M | Roger | |||||
31 | M | Sylvestre |
Calendrier Agenda à votre service
CalendrierAgenda.fr est un service gratuit vous proposant des calendriers de 1971 à 2037. Nous mettons également à votre disposition la liste des
jours fériés, jours fériés 2018, jours fériés 2019, mais aussi pour toutes les années à venir. Enfin, nous tenons en permanence à jour la liste des vacances scolaires
par zone, A, B et C.
(Ouvert au partenariat)