Heures du lever et du coucher du soleil
Voici les heures du soleil pour le Jeudi 10 Octobre 2024 :
Le soleil se lève à 06:04
Le soleil se couche à 17:10
Demain, nous serons le Vendredi 11 Octobre 2024 :
Le soleil se lèvera à 06:06
Le soleil se couchera à 17:08 (--2 min)
Calendrier 2024
Veuillez trouver ci-dessous le calendrier 2024 - Légende du calendrier :
2024
Janvier | |||||||
1 | L | Jour de l'an | |||||
2 | M | Basile | |||||
3 | M | Geneviève | |||||
4 | J | Odilon | |||||
5 | V | Edouard | |||||
6 | S | Mélaine | |||||
7 | D | Raymond | |||||
8 | L | Lucien | |||||
9 | M | Alix | |||||
10 | M | Guillaume | |||||
11 | J | Pauline | |||||
12 | V | Tatiana | |||||
13 | S | Yvette | |||||
14 | D | Nina | |||||
15 | L | Rémi | |||||
16 | M | Marcel | |||||
17 | M | Roseline | |||||
18 | J | Prisca | |||||
19 | V | Marius | |||||
20 | S | Sébastien | |||||
21 | D | Agnès | |||||
22 | L | Vincent | |||||
23 | M | Banard | |||||
24 | M | Fr. de Sales | |||||
25 | J | Conv. S. Paul | |||||
26 | V | Paule | |||||
27 | S | Angèle | |||||
28 | D | Thomas d'Aquin | |||||
29 | L | Gildas | |||||
30 | M | Martine | |||||
31 | M | Marcelle |
Février | |||||||
1 | J | Ella | |||||
2 | V | Présentation | |||||
3 | S | Blaise | |||||
4 | D | Véronique | |||||
5 | L | Agathe | |||||
6 | M | Gaston | |||||
7 | M | Eugènie | |||||
8 | J | Jacqueline | |||||
9 | V | Apolline | |||||
10 | S | Arnaud | |||||
11 | D | N.-D. Lourdes | |||||
12 | L | Félix | |||||
13 | M | Béatrice | |||||
14 | M | Valentin | |||||
15 | J | Claude | |||||
16 | V | Julienne | |||||
17 | S | Alexis | |||||
18 | D | Bernadette | |||||
19 | L | Gabin | |||||
20 | M | Aimée | |||||
21 | M | Damien | |||||
22 | J | Isabelle | |||||
23 | V | Lazare | |||||
24 | S | Modeste | |||||
25 | D | Roméo | |||||
26 | L | Nestor | |||||
27 | M | Honorine | |||||
28 | M | Romain | |||||
29 | J | Auguste | |||||
Mars | |||||||
1 | V | Aubin | |||||
2 | S | Charles le B. | |||||
3 | D | Guénolé | |||||
4 | L | Casimir | |||||
5 | M | Olive | |||||
6 | M | Colette | |||||
7 | J | Félicité | |||||
8 | V | Jean de Dieu | |||||
9 | S | Françoise | |||||
10 | D | Vivien | |||||
11 | L | Rosine | |||||
12 | M | Justine | |||||
13 | M | Rodrigue | |||||
14 | J | Mathilde | |||||
15 | V | Louise | |||||
16 | S | Bénédicte | |||||
17 | D | Patrice | |||||
18 | L | Cyrille | |||||
19 | M | Joseph | |||||
20 | M | Printemps | |||||
21 | J | Clémence | |||||
22 | V | Léa | |||||
23 | S | Victorien | |||||
24 | D | Catherine 1 | |||||
25 | L | Annonciation | |||||
26 | M | Larissa | |||||
27 | M | Habib | |||||
28 | J | Gontran | |||||
29 | V | Gwladys | |||||
30 | S | Amédée | |||||
31 | D | Benjamin |
Avril | |||||||
1 | L | Hugues | |||||
2 | M | Sandrine | |||||
3 | M | Richard | |||||
4 | J | Isidore | |||||
5 | V | Irène | |||||
6 | S | Marcellin | |||||
7 | D | J.-B. de la S. | |||||
8 | L | Julie | |||||
9 | M | Gautier | |||||
10 | M | Fulbert | |||||
11 | J | Stanislas | |||||
12 | V | Jules | |||||
13 | S | Ida | |||||
14 | D | Maxime | |||||
15 | L | Paterne | |||||
16 | M | Benoît-Joseph | |||||
17 | M | Anicet | |||||
18 | J | Parfait | |||||
19 | V | Emma | |||||
20 | S | Odette | |||||
21 | D | Anselme | |||||
22 | L | Alexandre | |||||
23 | M | Georges | |||||
24 | M | Fidèle | |||||
25 | J | Marc | |||||
26 | V | Alida | |||||
27 | S | Zita | |||||
28 | D | Valérie | |||||
29 | L | Cath. de Si. | |||||
30 | M | Robert | |||||
Mai | |||||||
1 | M | Fête du travail | |||||
2 | J | Boris | |||||
3 | V | Phil., Jacq. | |||||
4 | S | Sylvain | |||||
5 | D | Judith | |||||
6 | L | Prudence | |||||
7 | M | Gisèle | |||||
8 | M | Armistice 1945 | |||||
9 | J | Pacôme | |||||
10 | V | Solange | |||||
11 | S | Estelle | |||||
12 | D | Achille | |||||
13 | L | Rolande | |||||
14 | M | Matthias | |||||
15 | M | Denise | |||||
16 | J | Honoré | |||||
17 | V | Pascal | |||||
18 | S | Eric | |||||
19 | D | Yves | |||||
20 | L | Bernardin | |||||
21 | M | Constantin | |||||
22 | M | Emile | |||||
23 | J | Didier | |||||
24 | V | Donatien | |||||
25 | S | Sophie | |||||
26 | D | Bérenger | |||||
27 | L | Augustin 1 | |||||
28 | M | Germain | |||||
29 | M | Aymar | |||||
30 | J | Ferdinand | |||||
31 | V | Visitation |
Juin | |||||||
1 | S | Justin | |||||
2 | D | Blandine | |||||
3 | L | Kévin | |||||
4 | M | Clotilde | |||||
5 | M | Igor | |||||
6 | J | Norbert | |||||
7 | V | Gilbert | |||||
8 | S | Médard | |||||
9 | D | Diane | |||||
10 | L | Landry | |||||
11 | M | Barnabé | |||||
12 | M | Guy | |||||
13 | J | Antoine de P. | |||||
14 | V | Elisée | |||||
15 | S | Germaine | |||||
16 | D | J.-Fr. Régis | |||||
17 | L | Hervé | |||||
18 | M | Léonce | |||||
19 | M | Romuald | |||||
20 | J | Silvère | |||||
21 | V | Eté | |||||
22 | S | Alban | |||||
23 | D | Audrey | |||||
24 | L | Jean-Baptiste | |||||
25 | M | Prosper | |||||
26 | M | Anthelme | |||||
27 | J | Fernand | |||||
28 | V | Irénée | |||||
29 | S | Pierre - Paul | |||||
30 | D | Martial | |||||
Juillet | |||||||
1 | L | Thierry | |||||
2 | M | Martinien | |||||
3 | M | Thomas | |||||
4 | J | Florent | |||||
5 | V | Antoine | |||||
6 | S | Mariette | |||||
7 | D | Raoul | |||||
8 | L | Thibault | |||||
9 | M | Amandine | |||||
10 | M | Ulrich | |||||
11 | J | Benoît | |||||
12 | V | Olivier | |||||
13 | S | Henri et Joël | |||||
14 | D | Fête Nationale | |||||
15 | L | Donald | |||||
16 | M | N-D Mt-Carmel | |||||
17 | M | Charlotte | |||||
18 | J | Frédéric | |||||
19 | V | Arsène | |||||
20 | S | Marina | |||||
21 | D | Victor | |||||
22 | L | Marie Madeleine | |||||
23 | M | Brigitte | |||||
24 | M | Christine | |||||
25 | J | Jacques | |||||
26 | V | Anne, Joach. | |||||
27 | S | Nathalie | |||||
28 | D | Samson | |||||
29 | L | Marthe | |||||
30 | M | Juliette | |||||
31 | M | Ignace de L |
Août | |||||||
1 | J | Alphonse | |||||
2 | V | Julien Eymard | |||||
3 | S | Lydie | |||||
4 | D | J.-M. Vianney | |||||
5 | L | Abel | |||||
6 | M | Transfiguration | |||||
7 | M | Gaétan | |||||
8 | J | Dominique | |||||
9 | V | Amour | |||||
10 | S | Laurent | |||||
11 | D | Claire | |||||
12 | L | Clarisse | |||||
13 | M | Hippolyte | |||||
14 | M | Evrard | |||||
15 | J | Assomption | |||||
16 | V | Armel | |||||
17 | S | Hyacinthe | |||||
18 | D | Hélène | |||||
19 | L | Jean Eudes | |||||
20 | M | Bernard | |||||
21 | M | Christophe | |||||
22 | J | Fabrice | |||||
23 | V | Rose de L. | |||||
24 | S | Barthélémy | |||||
25 | D | Louis | |||||
26 | L | Natacha | |||||
27 | M | Monique | |||||
28 | M | Augustin 2 | |||||
29 | J | Sabine | |||||
30 | V | Fiacre | |||||
31 | S | Aristide |
Septembre | |||||||
1 | D | Gilles | |||||
2 | L | Ingrid | |||||
3 | M | Grégoire | |||||
4 | M | Rosalie | |||||
5 | J | Raïssa | |||||
6 | V | Bertrand | |||||
7 | S | Reine | |||||
8 | D | Nativité | |||||
9 | L | Alain | |||||
10 | M | Inès | |||||
11 | M | Adelphe | |||||
12 | J | Apollinaire | |||||
13 | V | Aimé | |||||
14 | S | La Ste Croix | |||||
15 | D | Roland | |||||
16 | L | Edith | |||||
17 | M | Renaud | |||||
18 | M | Nadège | |||||
19 | J | Emilie | |||||
20 | V | Davy | |||||
21 | S | Matthieu | |||||
22 | D | Maurice | |||||
23 | L | Automne | |||||
24 | M | Thècle | |||||
25 | M | Hermann | |||||
26 | J | Côme, Dam. | |||||
27 | V | Vincent de Paul | |||||
28 | S | Venceslas | |||||
29 | D | Michel | |||||
30 | L | Jérôme | |||||
Octobre | |||||||
1 | M | Thér. de l'E. | |||||
2 | M | Léger | |||||
3 | J | Gérard | |||||
4 | V | Fr. d'Assise | |||||
5 | S | Fleur | |||||
6 | D | Bruno | |||||
7 | L | Serge | |||||
8 | M | Pélagie | |||||
9 | M | Denis | |||||
10 | J | Ghislain | |||||
11 | V | Firmin | |||||
12 | S | Wilfried | |||||
13 | D | Géraud | |||||
14 | L | Juste | |||||
15 | M | Thér. d'Avila | |||||
16 | M | Edwige | |||||
17 | J | Baudoin | |||||
18 | V | Luc | |||||
19 | S | René | |||||
20 | D | Adeline | |||||
21 | L | Céline | |||||
22 | M | Elodie | |||||
23 | M | Jean de C. | |||||
24 | J | Florentin | |||||
25 | V | Crépin | |||||
26 | S | Dimitri | |||||
27 | D | Emeline | |||||
28 | L | Jude | |||||
29 | M | Narcisse | |||||
30 | M | Bienvenue | |||||
31 | J | Quentin |
Novembre | |||||||
1 | V | Toussaint | |||||
2 | S | Défunts | |||||
3 | D | Hubert | |||||
4 | L | Charles | |||||
5 | M | Sylvie | |||||
6 | M | Bertille | |||||
7 | J | Carine | |||||
8 | V | Geoffroy | |||||
9 | S | Théodore | |||||
10 | D | Léon | |||||
11 | L | Armistice 1918 | |||||
12 | M | Christian | |||||
13 | M | Brice | |||||
14 | J | Sidoine | |||||
15 | V | Albert | |||||
16 | S | Marguerite | |||||
17 | D | Elisabeth | |||||
18 | L | Aude | |||||
19 | M | Tanguy | |||||
20 | M | Edmond | |||||
21 | J | Prés. de Marie | |||||
22 | V | Cécile | |||||
23 | S | Clément | |||||
24 | D | Flora | |||||
25 | L | Catherine 2 | |||||
26 | M | Delphine | |||||
27 | M | Sévrin | |||||
28 | J | Jacq. de la M. | |||||
29 | V | Saturnin | |||||
30 | S | André | |||||
Décembre | |||||||
1 | D | Florence | |||||
2 | L | Viviane | |||||
3 | M | François Xavier | |||||
4 | M | Barbara | |||||
5 | J | Gérald | |||||
6 | V | Nicolas | |||||
7 | S | Ambroise | |||||
8 | D | Im. Concept. | |||||
9 | L | Pierre Fourier | |||||
10 | M | Romaric | |||||
11 | M | Daniel | |||||
12 | J | Jean. Fr.-Ch. | |||||
13 | V | Lucie | |||||
14 | S | Odile | |||||
15 | D | Ninon | |||||
16 | L | Alice | |||||
17 | M | Gaël | |||||
18 | M | Gatien | |||||
19 | J | Urbain | |||||
20 | V | Théophile | |||||
21 | S | Hivers | |||||
22 | D | Fr.-Xavière | |||||
23 | L | Armand | |||||
24 | M | Adèle | |||||
25 | M | Noël | |||||
26 | J | Etienne | |||||
27 | V | Jean | |||||
28 | S | Innocents | |||||
29 | D | David | |||||
30 | L | Roger | |||||
31 | M | Sylvestre |
Calendrier Agenda à votre service
CalendrierAgenda.fr est un service gratuit vous proposant des calendriers de 1971 à 2037. Nous mettons également à votre disposition la liste des
jours fériés, jours fériés 2018, jours fériés 2019, mais aussi pour toutes les années à venir. Enfin, nous tenons en permanence à jour la liste des vacances scolaires
par zone, A, B et C.
(Ouvert au partenariat)