Calendrier, Agenda, vacances scolaires, jours fériés, Calendrier 2018, Calendrier 2019, Calendrier 2020

Octobre
10
Ghislain

Vacances scolaires 2013 - 2014

Vacances scolaires Zone A 2012 - 2013


Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse


Période Commence le Termine le Nombre de jours
Rentrée 2012 mardi 3 septembre 2013
Toussain samedi 19 octobre 2013 lundi 4 novembre 2013 12
Noël samedi 21 décembre 2013 lundi 6 janvier 2014 16
Hiver samedi 1er mars 2014 lundi 17 mars 2014 16
Printemps samedi 26 avril 2014 lundi 12 mai 2014 16
Été samedi 5 juillet 2014 dimanche 31 août 2014 58


Vacances scolaires Zone B 2012 - 2013


Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg


Période Commence le Termine le Nombre de jours
Rentrée 2012 mardi 3 septembre 2013
Toussain samedi 19 octobre 2013 lundi 4 novembre 2013 12
Noël samedi 21 décembre 2013 lundi 6 janvier 2014 16
Hiver samedi 22 février 2014 lundi 10 mars 2014 16
Printemps samedi 19 avril 2014 lundi 5 mai 2014 16
Été samedi 5 juillet 2014 dimanche 31 août 2014 58


Vacances scolaires Zone C 2012 - 2013


Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles


Période Commence le Termine le Nombre de jours
Rentrée 2012 mardi 3 septembre 2013
Toussain samedi 19 octobre 2013 lundi 4 novembre 2013 12
Noël samedi 21 décembre 2013 lundi 6 janvier 2014 16
Hiver samedi 15 février 2014 lundi 3 mars 2014 16
Printemps samedi 12 avril 2014 lundi 28 avril 2014 16
Été samedi 5 juillet 2014 dimanche 31 août 2014 58

Dates de vacances scolaires communiquées par le Ministrère de l'Éducation Nationale
Source : Ministère de l'Éduction Nationale