Jours fériés 2029
Voici la liste officielle des jours fériés 2029 en France, incluant les jours civils et les fêtes religieuses :
| Date | Nom du jour | Jours restants |
| Lundi 1 Janvier 2029 | Jour de l'an | 1064 |
| Lundi 2 Avril 2029 | Lundi de Pâques | 1155 |
| Mardi 1 Mai 2029 | Fête du travail | 1184 |
| Mardi 8 Mai 2029 | Armistice 39-45 | 1191 |
| Jeudi 10 Mai 2029 | Jeudi de l'ascenscion | 1193 |
| Lundi 21 Mai 2029 | Lundi de Pentecôte | 1204 |
| Samedi 14 Juillet 2029 | Fête nationale | 1258 |
| Mercredi 15 Août 2029 | Assomption | 1290 |
| Jeudi 1 Novembre 2029 | Toussaint | 1368 |
| Dimanche 11 Novembre 2029 | Armistice 14-18 | 1378 |
| Mardi 25 Décembre 2029 | Noël | 1422 |
Optimisez vos congés 2029
En France, il y a 11 jours fériés définis par le Code du travail (article L3133-11).
Astuce : En posant intelligemment vos jours de congés entre ces dates fériées (les fameux "ponts"), vous pouvez doubler vos périodes de repos. Profitez-en pour planifier vos vacances ou reprendre le sport.